主站|球阀站|蝶阀站
风机专用电动风量调节蝶阀

ZAJW电动调节通风蝶阀

  • 产品描述

 ZAJW电动风量调节蝶阀普遍适用于建材、玻璃、矿山、电力、轻工、造纸等行业的通风、环保工程等管道系统中。 对管道中气体介质按不同控制信号调节流量大小和切断。

 
技术特点
ZAJW电动风量调节蝶阀采用优质碳素钢焊接。具有重量轻、结构简单、流阻损失小、操作灵活、指示方位明确、维护方便、使用寿命长、可任意安装等优点。配用电子式电动实行器及有关配件,可实现手动、自动无干扰切换。采用电子控制模块 , 无须外接伺服放大器 , 直接接受仪表或计算机输出 4 ~ 20mA 信号 , 按输入信号和电装位置进行智能调整自动定位。能微机程控、自动控制或中央集中控制,是实现自动化控制操作、调节流量的理想设备。
 
性能与尺寸
ZAJW电动风量调节蝶阀性能参数: 
 
公称压力  介质流速   泄漏率  适用温度   适用介质  
0.05MPa   ≤ 25 m/s  ≤ 1%  ≤ 300 ℃  空气、烟气、粉尘气体等  
 
 
ZAJW电动风量调节蝶阀外形连接尺寸:
DN    D    D1     B     n-d     E      E1   L  
100   160   135   80   4-Φ10   505   405   260  
150   210   185   80   8-Φ10   555   430   260  
200   260   235   80   8-Φ10   605   455   260  
250   310   285   100  12-Φ10  655   480   260  
300   360   335   100  12-Φ10  705   505   260  
350   410   385   100  12-Φ10  755   530   260  
400   480   445   120  16-Φ12  805   555   260  
450   530   495   120  16-Φ12  895   610   260  
500   580   545   120  20-Φ12  945   635   260  
600   680   645   120  20-Φ12  1045  685   260  
700   780   745   140  20-Φ12  1145  735   380  
800   880   845   140  24-Φ12  1245  785   380  
900   980   945   140  24-Φ12  1345  835   380  
1000  1100  1055  160  28-Φ14  1445  885   380  
1100  1200  1155  160  28-Φ14  1545  935   380  
1200  1300  1255  160  28-Φ14  1645  985   380  
1300  1400  1355  160  32-Φ14  1765  1045  380  
1400  1500  1455  160  36-Φ14  2010  1230  380  
1500  1600  1555  160  36-Φ14  2110  1280  380  
1600  1700  1655  160  40-Φ14  2210  1330  380  
1700  1820  1765  200  40-Φ18  2310  1380  380  
1800  1920  1865  200  44-Φ18  2410  1430  380  
1900  2020  1965  200  44-Φ18  2510  1480  380  
2000  2120  2065  200  48-Φ18  3030  1950  400  
2100  2220  2165  200  48-Φ18  3130  2000  400  
2200  2320  2265  200  48-Φ18  3230  2050  400  
2300  2420  2365  240  48-Φ18  3330  2100  400  
2400  2520  2465  240  48-Φ18  3430  2150  400  
2500  2620  2565  240  52-Φ18  3530  2200  400  
2600  2720  2665  240  52-Φ18  3680  2290  450  
2700  2830  2770  280  56-Φ22  3780  2340  450  
2800  2930  2870  280  60-Φ22  3880  2390  450  
2900  3130  2970  280  60-Φ22  3980  2440  450  
3000  3230  3070  280  60-Φ22  4080  2490  450  
 

上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!
  • 0577-67310507
  • 0577-67980507
  • 产品展示
  • 其他联系方式:
XML 地图 | Sitemap 地图